Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:45 | KL/LL | Mu | GW | En | Ma |
8:30 | KL/LL | Mu | GW | En | Ma |
9:40 | NW | Ma | SpK | AL | BK |
10:25 | NW | Ma | SpK | AL | BK |
11:30 | Eth | En | De | De | Sp/Schw |
12:15 | Eth | En | De | De | Sp/Schw |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:45 | KL/LL | En | Ma | Mu | SpK |
8:30 | KL/LL | En | Ma | Mu | SpK |
9:40 | De | AL | De | En | Ma |
10:25 | De | AL | De | En | Ma |
11:30 | NW | Eth | GW | BK | Sp/Schw |
12:15 | NW | Eth | GW | BK | Sp/Schw |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:45 | KL/LL | AL | En | SpK | En |
08:30 | KL/LL | Al | En | SpK | En |
09:40 | De | De | Ma | GW | Ma |
10:25 | De | De | Ma | GW | Ma |
11:30 | Mu | NW | BK | Eth | Sp/Schw |
12:15 | Mu | NW | BK | Eth | Sp/Schw |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:45 | KL/LL | De | De | Ma | Sp/Schw |
8:30 | KL/LL | De | De | Ma | Sp/Schw |
9:40 | BK | SpK | En | En | Ma |
10:25 | BK | SpK | En | En | Ma |
11:30 | GW | NW | Mu | Eth/Rev/Rrk | AL |
12:15 | GW | Nw | Mu | Eth/Rev/Rrk | AL |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:45 | KL/LL | Ma | En | En | Sp/Schw |
8:30 | KL/LL | Ma | En | En | Sp/Schw |
9:40 | De | Mu | Ma | De | AL |
10:25 | De | Mu | Ma | De | AL |
11:30 | BK | GW | NW | Eth/Rev/Rrk | SpK |
12:15 | BK | GW | NW | Eth/Rev/Rrk | SpK |
back-to-top