Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | Sp | En | En | De | Ma |
8:30 | Sp | En | En | De | Ma |
9:40 | AL-BW/Frz | Ma | De | Ma | Mu |
10:25 | AL-BW/Frz | Ma | De | Ma | Mu |
11:30 | GW | AL/Frz | GW | NW | Eth/Rev/Rrk |
12:15 | GW | AL/Frz | GW | NW | Eth/Rev/Rrk |
13:00 | | | KL | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | De | En | Mu | Ma | En |
8:30 | De | En | Mu | Ma | En |
9:40 | AL-BW/Frz | De | Ma | De | Sp |
10:25 | AL-BW/Frz | De | Ma | De | Sp |
11:30 | GW | AL/Frz | GW | NW | Eth/Rev/Rrk |
12:15 | GW | AL/Frz | GW | NW | Eth/Rev/Rrk |
13:00 | | | KL | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | Sp | En | En | Ma | Ma |
8:30 | Sp | En | En | Ma | Ma |
9:40 | AL-BW/Frz | De | BK | De | De |
10:25 | AL-BW/Frz | De | BK | De | De |
11:30 | GW | AL/Frz | Ma | NW | Eth/Rev/Rrk |
12:15 | GW | AL/Frz | Ma | NW | Eth/Rev/Rrk |
13:00 | KL | | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | GW | Ma G/Ma E | Frz/BW | De | GW |
8:30 | GW | Ma G/Ma E | Frz/BW | De | GW |
9:40 | En | Eth/Rev/Rrk | De | Ma G/Ma E | En |
10:25 | En | Eth/Rev/Rrk | De | Ma G/Ma E | En |
11:30 | Sp | Ch | BK | AL/Frz/PK | Ph |
12:15 | Sp | Ch | BK | AL/Frz/PK | Ph |
13:00 | | | KL | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | Ma | En | Frz | Ma | Mu |
8:30 | Ma | En | Frz | Ma | Mu |
9:40 | GW | Eth/Rev/Rrk | En | De | Sp |
10:25 | GW | Eth/Rev/Rrk | En | De | Sp |
11:30 | De | GW | Ph | AL/Frz/PK | Ch |
12:15 | De | GW | Ph | AL/Frz/PK | Ch |
13:00 | | KL | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | De | Ma G/Ma E | Frz/BW | GW | En |
8:30 | De | Ma G/Ma E | Frz/BW | GW | En |
9:40 | Sp | Eth/Rev/Rrk | En | Ma G/Ma E | De |
10:25 | Sp | Eth/Rev/Rrk | En | Ma G/Ma E | De |
11:30 | Ph | GW | BK | AL/Frz/PK | Ch |
12:15 | Ph | GW | BK | AL/Frz/PK | Ch |
13:00 | | KL | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:45 | En | Ma G/Ma E | Frz/BW | En | De |
08:30 | En | Ma G/Ma E | Frz/BW | En | De |
09:40 | Sp | Eth/Rev/Rrk | De | Ma G/Ma E | BK |
10:25 | Sp | Eth/Rev/Rrk | De | Ma G/Ma E | BK |
11:30 | GW | Ph | GW | AL/Frz/PK | Ch |
12:15 | GW | Ph | GW | AL/Frz/PK | Ch |
13:00 | | KL | | | |
back-to-top