Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | NW | Ma | De | Ma | GW |
8:30 | NW | Ma | De | Ma | GW |
9:40 | Sp | En | NW | En | Frz/BW |
10:25 | Sp | En | NW | En | Frz/BW |
11:30 | De | Eth/Rev/Rrk | Mu | AL/Frz/PK | Inf |
12:15 | De | Eth/Rev/Rrk | Mu | AL/Frz/PK | Inf |
13:00 | | KL | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | En | En | Ma | De | Ma |
8:30 | En | En | Ma | De | Ma |
9:40 | Frd | Sp | De | GW | Frz/BW |
10:25 | Frd | Sp | De | GW | Frz/BW |
11:30 | Frd | Inf | NW | AL/Frz/PK | NW |
12:15 | Frd | Inf | NW | AL/Frz/PK | NW |
13:00 | | | KL | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | En | Ma | Mu | Inf | De |
8:30 | En | Ma | Mu | Inf | De |
9:40 | GW | Sp | En | Ma | Frz/BW |
10:25 | GW | Sp | En | Ma | Frz/BW |
11:30 | NW | Eth/Rev/Rrk | De | AL/Frz/PK | GW |
12:15 | NW | Eth/Rev/Rrk | De | AL/Frz/PK | GW |
13:00 | | | KL | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | Sp | En | GW | Ch | GW |
8:30 | Sp | En | GW | Ch | GW |
9:40 | De | Ma | En | Ma | Eth/Rev/Rrk |
10:25 | De | Ma | En | Ma | Eth/Rev/Rrk |
11:30 | AL/Frz | Ph | Frz/BW | De | BK |
12:15 | AL/Frz | Ph | Frz/BW | De | BK |
13:00 | | KL | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | En | Sp | En | GW | De |
8:30 | En | Sp | En | GW | De |
9:40 | Ma | Ph | De | Ma | Eth/Rev/Rrk |
10:25 | Ma | Ph | De | Ma | Eth/Rev/Rrk |
11:30 | AL/Frz | GW | Frz/BW | Ch | Mu |
12:15 | AL/Frz | GW | Frz/BW | Ch | Mu |
13:00 | | KL | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | Ph | Mu | GW | En | Ma |
8:30 | Ph | Mu | GW | En | Ma |
9:40 | En | Ma | Sp | De | Eth/Rev/Rrk |
10:25 | En | Ma | Sp | De | Eth/Rev/Rrk |
11:30 | AL/Frz | De | Frz/BW | Ch | GW |
12:15 | AL/Frz | De | Frz/BW | Ch | GW |
13:00 | | | KL | | |
back-to-top