Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | Ph | Bio | Sp | Ma G/En E | De G/De E+A |
8:30 | Ph | Bio | Sp | Ma G/En E | De G/De E+A |
9:40 | Ma E/En G | Ma G/En E | De G/De E+A | Ma E/En G | Ch |
10:25 | Ma E/En G | Ma G/En E | De G/De E+A | Ma E/En G | Ch |
11:30 | Frz/AL-BW | Eth/Rev/Rrk | Frz/Inf/PK/SG/EH | GW | Mu |
12:15 | Frz/AL-BW | Eth/Rev/Rrk | Frz/Inf/PK/SG/EH | GW | Mu |
13:00 | KL | | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | En G/Ma E+A | Ch | Ma G/En E+A | Sp | De G/De E+A |
8:30 | En G/Ma E+A | Ch | Ma G/En E+A | Sp | De G/De E+A |
9:40 | Ma G/En E+A | GW | De G/De E+A | Bio | En G/Ma E+A |
10:25 | Ma G/En E+A | GW | De G/De E+A | Bio | En G/Ma E+A |
11:30 | Frz/AL-BW | Eth/Rev/Rrk | Frz/Inf/PK/SG/EH | Ph | BK |
12:15 | Frz/AL-BW | Eth/Rev/Rrk | Frz/Inf/PK/SG/EH | Ph | BK |
13:00 | | KL | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | En G/Ma E+A | Mu | Ma G/En E+A | Sp | De G/De E+A |
8:30 | En G/Ma E+A | Mu | Ma G/En E+A | Sp | De G/De E+A |
9:40 | Ma G/En E+A | Bio | De G/De E+A | Ph | En G/Ma E+A |
10:25 | Ma G/En E+A | Bio | De G/De E+A | Ph | En G/Ma E+A |
11:30 | Frz/AL-BW | Eth/Rev/Rrk | Frz/Inf/PK/SG/EH | Ch | GW |
12:15 | Frz/AL-BW | Eth/Rev/Rrk | Frz/Inf/PK/SG/EH | Ch | GW |
13:00 | | KL | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | De | GW | Ma | En | Ch |
8:30 | De | GW | Ma | En | Ch |
9:40 | Mu | De | Sp | Eth/Rev/Rrk | Frz/BW |
10:25 | Mu | De | Sp | Eth/Rev/Rrk | Frz/BW |
11:30 | Frz//Inf/SG | Ma | En | Ph | GW |
12:15 | Frz/Inf/SG | Ma | En | Ph | GW |
13:00 | | | KL | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | De | De | Ch | Ma | Ph |
8:30 | De | De | Ch | Ma | Ph |
9:40 | GW | En | Sp | Eth/Rev/Rrk | Frz/BW |
10:25 | GW | En | Sp | Eth/Rev/rrk | Frz/BW |
11:30 | AL/Frz/SG | Ma | En | GW | Bio |
12:15 | AL/Frz/SG | Ma | En | GW | Bio |
13:00 | | | | KL | |
back-to-top