Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | GW | BW | Ma G/De E+A | Ma G/En E+A | Sp |
8:30 | GW | BW | Ma G/De E+A | Ma G/En E+A | Sp |
9:40 | De G/En E+A | GW | BK | Bio | Ch |
10:25 | De G/En E+A | GW | BK | Bio | Ch |
11:30 | En G/Ma E+A | AL/Inf/SG/DS | Ph | En G/Ma E+A | De G/En E+A |
12:15 | En G/Ma E+A | AL/Inf/SG/DS | Ph | En G/Ma E+A | De G/En E+A |
13:00 | | | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | De G/En E+A | Ma G/De E+A | BK | Sp | En G/Ma E+A |
8:30 | De G/En E+A | Ma G/De E+A | BK | Sp | En G/Ma E+A |
9:40 | Ph | GW | En G/Ma E+A | GW | BW |
10:25 | Ph | GW | En G/Ma E+A | GW | BW |
11:30 | Bio | AL/Inf/SG/DS | Ch | Ma G/De E+A | De G/En E+A |
12:15 | Bio | AL/Inf SG/DS | Ch | Ma G/De E+A | De G/En E+A |
13:00 | | KL | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | Mu | GW | En G/De E+A | En G/De E+A | Ph |
8:30 | Mu | GW | En G/De E+A | En G/De E+A | Ph |
9:40 | Ma G/En E+A | BW | Ch | Sp | Bio |
10:25 | Ma G/En E+A | BW | Ch | Sp | Bio |
11:30 | De G/Ma E+A | AL/Inf/SG/DS | GW | De G/Ma E+A | Ma G/En E+A |
12:15 | De G/Ma E+A | AL/Inf/SG/DS | GW | De G/Ma E+A | Ma G/En E+A |
13:00 | | | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
07:45 | Ma G/En E+A | En G/De E+A | Sp | Bio | De G/Ma E+A |
08:30 | Ma G/En E+A | En G/De E+A | Sp | Bio | De G/Ma E+A |
09:40 | Ch | BW | De G/Ma E+A | Mu | BK |
10:25 | Ch | BW | De G/Ma E+A | Mu | BK |
11:30 | Ph | AL/Inf/SG/DS | GW | En G/De E+A | Ma G/En E+A |
12:15 | Ph | AL/Inf/SG/DS | GW | En G/De E+A | Ma G/En E+A |
13:00 | | | | KL | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | Ma | Frz/BW | Ph | De | En |
8:30 | Ma | Frz/BW | Ph | De | En |
9:40 | De | Ch | Bio | Ma | Sp |
10:25 | De | Ch | Bio | Ma | Sp |
11:30 | GW | En | Frz/Inf/SG/EH | Eth/Rev/Rrk | BK |
12:15 | GW | En | Frz/Inf/SG/EH | Eth/Rev/Rrk | BK |
13:00 | KL | | | | |
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
7:45 | De | Frz/BW | En | Ma | BK |
8:30 | De | Frz/BW | En | Ma | BK |
9:40 | GW | En | GW | Ch | De |
10:25 | GW | En | GW | Ch | De |
11:30 | Sp | Ma | Frz/Inf/EH | Eth/Rev/Rrk | Ph |
12:15 | Sp | Ma | Frz/Inf/EH | Eth/Rev/Rrk | Ph |
13:00 | | | | | KL |
back-to-top